<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>aposiopesi &#187; curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.aposiopesi.it/category/curiosita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aposiopesi.it</link>
	<description>Si vive nel presente, si sogna per l'avvenire, si impara dal passato.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 12:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Viral info.</title>
		<link>http://www.aposiopesi.it/2009/02/15/viral-info.html</link>
		<comments>http://www.aposiopesi.it/2009/02/15/viral-info.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziomau</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aposiopesi.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La foto purtroppo non è venuta benissimo: si tratta di una finestra di segnalazione virus aperta proprio in mezzo ai monitor degli orari della stazione centrale di Innsbruck!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aposiopesi.it/wp-content/uploads/2009/02/virus_innsbruck.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-195" title="Virus at Innsbruck Hbf. - 20090213" src="http://www.aposiopesi.it/wp-content/uploads/2009/02/virus_innsbruck_small.jpg" alt="Virus at Innsbruck Hbf. - 20090213" width="400" height="276" /></a></p>
<p>La foto purtroppo non è venuta benissimo: si tratta di una finestra di segnalazione virus aperta proprio in mezzo ai monitor degli orari della stazione centrale di Innsbruck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aposiopesi.it/2009/02/15/viral-info.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.aposiopesi.it/wp-content/uploads/2009/02/virus_innsbruck_small-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.aposiopesi.it/wp-content/uploads/2009/02/virus_innsbruck_small.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">virus_innsbruck_small</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.aposiopesi.it/wp-content/uploads/2009/02/virus_innsbruck_small-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;invenzione della stampa&#8230; digitale?!</title>
		<link>http://www.aposiopesi.it/2008/07/14/linvenzione-della-stampa-digitale.html</link>
		<comments>http://www.aposiopesi.it/2008/07/14/linvenzione-della-stampa-digitale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziomau</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[imprevisti]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aposiopesi.blogsome.com/2008/07/14/linvenzione-della-stampa/</guid>
		<description><![CDATA[Chi lavora in azienda lo sa: mai rilasciare documenti in formato Microsoft Word e, se proprio vi si è costretti, controllare con scrupolo le Properties e rimuovere opportunamente ogni informazione riservata o &#8220;sensibile&#8221;. Dualmente (sì lo so, dualmente non è un gran termine, ma dalle mie parti si usa) non si commette peccato a sbirciare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi lavora in azienda lo sa: mai rilasciare documenti in formato Microsoft Word e, se proprio vi si è costretti, controllare con scrupolo le <em>Properties</em> e rimuovere opportunamente ogni informazione riservata o &#8220;sensibile&#8221;.</p>
<p>Dualmente (sì lo so, <em>dualmente</em> non è un gran termine, ma dalle mie parti si usa) non si commette peccato a sbirciare tra le proprietà di un documento ricevuto da terzi…</p>
<p>Talvolta capita però di imbattersi in proprietà decisamente inaspettate, come in questo caso:</p>
<p><img style="border: 0pt none;" title="Word properties snapshot" src="http://www.aposiopesi.it/wp-content/uploads/images/word1601.jpg" border="0" alt="Word properties snapshot" width="375" height="217" /></p>
<p>Interessante: questo documento sarebbe stato stampato nell’anno <strong>1601</strong>, e Word ne ha diligentemente tenuto traccia.</p>
<p>E qui si potrebbe cominciare a fare ipotesi sull’estensore del documento, sull’aspetto del computer da lui utilizzato, sulla tecnologia delle stampanti dell’epoca… Però fermi: Word ci dice anche che il documento è stato creato nel 2004, quindi diventa più facile pensare all’opera di un viaggiatore del tempo, tornato indietro per vivere il capodanno di quattrocento anni prima e poi rimessosi al lavoro senza accorgersi di non essere ancora rientrato ai suoi giorni (forse perché un po’ brillo)…</p>
<p>Vabbè, come sempre <a title="caratteristiche della struttura FILETIME" href="http://support.microsoft.com/kb/188768" target="_blank">la realtà</a> porta con sé un pizzico di disillusione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aposiopesi.it/2008/07/14/linvenzione-della-stampa-digitale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.aposiopesi.it/wp-content/uploads/images/word1601.jpg" />
		<media:content url="http://www.aposiopesi.it/wp-content/uploads/images/word1601.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Word properties snapshot</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
